




운송 비용 안내 플러스올마이너스는 배송대행시스템을 사용 중입니다. 최초 상품 구매 시 결제하는 배송비는 ‘중국내배송비(판매자->배송대행지)’이며 배송대행지에 상품이 도착했을 때 무게를 측정해 해외배송, 국내배송 및 통관비가 확정되면 고객분들께 추가로 해당 비용 결제를 요청드립니다. 무게에 따른 배송비용은 페이지를 참조해 주세요.
로딩 중...
운송 비용 안내 플러스올마이너스는 배송대행시스템을 사용 중입니다. 최초 상품 구매 시 결제하는 배송비는 ‘중국내배송비(판매자->배송대행지)’이며 배송대행지에 상품이 도착했을 때 무게를 측정해 해외배송, 국내배송 및 통관비가 확정되면 고객분들께 추가로 해당 비용 결제를 요청드립니다. 무게에 따른 배송비용은 페이지를 참조해 주세요.
工作电压:3-12V通用
6V每分钟空载转速有: 750rpm375rpm 250rpm 150rpm 75rpm 50rpm 35rpm 32rpm 25rpm 19rpm 7.5rpm
注:拍下请备注需要的电压及空载转速方便我们发货谢谢!




| 型號:JGA12-N30 | 參數表 | ||||||||||
| 電壓 | 空載 | 最大效率點 | 堵轉 | 減速器 | 重量 | ||||||
| Voltage | Noload | At Max.Effciency | Stall | Speedreducer | Weight | ||||||
| 使用範圍 | 額定值 | 轉速 | 電流 | 轉速 | 電流 | 扭矩 | 功率 | 扭矩 | 電流 | 減速比 | 单位 |
| Using | The | Speed | Current | Speed | Current | Torque | Power | Torque | Current | Redction | 约g |
| Rangge | Rated | r/min | ma | r/min | ma | g.cm | W | g.cm | ma | Ratio | |
| 3-12V | 6V | 750 | 40 | 600 | 100 | 16 | 0.2 | 56 | 350 | 10 | 12 |
| 3-12V | 6V | 375 | 40 | 300 | 100 | 32 | 0.2 | 112 | 350 | 20 | 12 |
| 3-12V | 6V | 250 | 40 | 200 | 100 | 48 | 0.2 | 168 | 350 | 30 | 12 |
| 3-12V | 6V | 150 | 40 | 120 | 100 | 80 | 0.2 | 280 | 350 | 50 | 12 |
| 3-12V | 6V | 75 | 40 | 60 | 100 | 160 | 0.7 | 560 | 350 | 100 | 12 |
| 3-12V | 6V | 50 | 40 | 40 | 100 | 240 | 0.7 | 840 | 350 | 150 | 12 |
| 3-12V | 6V | 35 | 40 | 28 | 100 | 336 | 0.7 | 1176 | 350 | 210 | 12 |
| 3-12V | 6V | 31 | 40 | 24 | 100 | 400 | 0.7 | 1400 | 350 | 235 | 12 |
| 3-12V | 6V | 25 | 40 | 20 | 100 | 577 | 0.7 | 1669 | 350 | 298 | 12 |
| 3-12V | 6V | 19 | 40 | 15 | 100 | 600 | 0.7 | 2130 | 350 | 380 | 12 |
| 3-12V | 6V | 7.5 | 50 | 6 | 210 | 1000 | 1 | 3500 | 900 | 1000 | 18 |







