




운송 비용 안내 플러스올마이너스는 배송대행시스템을 사용 중입니다. 최초 상품 구매 시 결제하는 배송비는 ‘중국내배송비(판매자->배송대행지)’이며 배송대행지에 상품이 도착했을 때 무게를 측정해 해외배송, 국내배송 및 통관비가 확정되면 고객분들께 추가로 해당 비용 결제를 요청드립니다. 무게에 따른 배송비용은 페이지를 참조해 주세요.
로딩 중...
* 최소 구매수량 1 개
운송 비용 안내 플러스올마이너스는 배송대행시스템을 사용 중입니다. 최초 상품 구매 시 결제하는 배송비는 ‘중국내배송비(판매자->배송대행지)’이며 배송대행지에 상품이 도착했을 때 무게를 측정해 해외배송, 국내배송 및 통관비가 확정되면 고객분들께 추가로 해당 비용 결제를 요청드립니다. 무게에 따른 배송비용은 페이지를 참조해 주세요.
本店所有的参数信息均出自于公司工程人员手动测量,如有疑问请咨询在线客服。感谢您的惠
型号:A58SW-555
工作电压:12-24V
12V每分钟转速有:352rpm 200rpm 120rpm 60rpm 30rpm 20rpm 12rpm
24V每分钟转速有:352rpm 200rpm 120rpm 60rpm 30rpm 20rpm 12rpm
注:拍下请备注需要的空载转速方便我们发货 谢谢!

| 型号:A58SW-555 | 参数表 | ||||||||||||
| 电压Voltage | 空载No Load | 负载转矩Load Torque | 堵转Stall | 减速器Reducer | 重量 | ||||||||
| 范围 | 额定 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 扭矩 | 功率 | 扭矩 | 电流 | 减速比 | 尺寸 | Weight | |
| Workable | Rated | Speed | Current | Speed | Current | Torque | Output | Torque | Current | Ratio | Size | 单位 | |
| Range | Volt.V | rpm | A | rpm | A | kg.cm | W | kg.cm | A | 01:00 | mm | g | |
| 1260 | 6-12V | 12 | 352 | 0.5 | 280 | 1.2 | 2 | 28 | 4.3 | 4 | 17 | 58 | 435 |
| 6-12V | 12 | 192 | 0.5 | 150 | 1.2 | 3.6 | 28 | 8 | 4 | 31 | 58 | 435 | |
| 6-12V | 12 | 120 | 0.5 | 96 | 1.2 | 5.8 | 28 | 12.5 | 4 | 50 | 58 | 435 | |
| 6-12V | 12 | 60 | 0.5 | 48 | 1.2 | 11.6 | 28 | 25 | 4 | 100 | 58 | 435 | |
| 6-12V | 12 | 30 | 0.5 | 24 | 1.2 | 23 | 28 | 51 | 4 | 200 | 58 | 435 | |
| 6-12V | 12 | 20 | 0.5 | 16 | 1.2 | 33 | 28 | 禁止堵转 | 290 | 58 | 435 | ||
| 6-12V | 12 | 12 | 0.5 | 9.6 | 1.2 | 44 | 28 | 505 | 58 | 435 | |||
| 2460 | 12-24V | 24 | 352 | 0.25 | 280 | 1.5 | 2 | 28 | 17 | 4 | 17 | 58 | 435 |
| 12-24V | 24 | 192 | 0.25 | 150 | 1.5 | 3.6 | 28 | 31 | 4 | 31 | 58 | 435 | |
| 12-24V | 24 | 120 | 0.25 | 96 | 1.5 | 5.8 | 28 | 50 | 4 | 50 | 58 | 435 | |
| 12-24V | 24 | 60 | 0.25 | 48 | 1.5 | 11.6 | 28 | 50 | 4 | 100 | 58 | 435 | |
| 12-24V | 24 | 30 | 0.25 | 24 | 1.5 | 23 | 28 | 禁止堵转 | 200 | 58 | 435 | ||
| 12-24V | 24 | 20 | 0.25 | 16 | 1.5 | 33 | 28 | 290 | 58 | 435 | |||
| 12-24V | 24 | 12 | 0.25 | 9.6 | 1.5 | 44 | 28 | 505 | 58 | 435 | |||
| 1280 | 6-12V | 12 | 470 | 0.5 | 400 | 1.2 | 2.5 | 28 | 4.3 | 4.7 | 17 | 58 | 435 |
| 6-12V | 12 | 260 | 0.5 | 220 | 1.2 | 4.5 | 28 | 8 | 4.7 | 31 | 58 | 435 | |
| 6-12V | 12 | 160 | 0.5 | 135 | 1.2 | 7.3 | 28 | 12.5 | 4.7 | 50 | 58 | 435 | |
| 6-12V | 12 | 80 | 0.5 | 68 | 1.2 | 14.5 | 28 | 25 | 4.7 | 100 | 58 | 435 | |
| 6-12V | 12 | 40 | 0.5 | 30 | 1.2 | 29 | 28 | 51 | 4.7 | 200 | 58 | 435 | |
| 6-12V | 12 | 27 | 0.5 | 20 | 1.2 | 42 | 28 | 禁止堵转 | 290 | 58 | 435 | ||
| 6-12V | 12 | 16 | 0.5 | 13.5 | 1.2 | 60 | 28 | 505 | 58 | 435 | |||
| 2480 | 12-24V | 24 | 470 | 0.25 | 400 | 1.5 | 8 | 28 | 17 | 4.7 | 17 | 58 | 435 |
| 12-24V | 24 | 260 | 0.25 | 220 | 1.5 | 9.5 | 28 | 31 | 4.7 | 31 | 58 | 435 | |
| 12-24V | 24 | 160 | 0.25 | 135 | 1.5 | 15 | 28 | 50 | 4.7 | 50 | 58 | 435 | |
| 12-24V | 24 | 80 | 0.25 | 68 | 1.5 | 30 | 28 | 50 | 4.7 | 100 | 58 | 435 | |
| 12-24V | 24 | 40 | 0.25 | 30 | 1.5 | 40 | 28 | 禁止堵转 | 200 | 58 | 435 | ||
| 12-24V | 24 | 27 | 0.25 | 20 | 1.5 | 50 | 28 | 290 | 58 | 435 | |||
| 12-24V | 24 | 16 | 0.25 | 13.5 | 1.5 | 60 | 28 | 505 | 58 | 435 | |||





