




운송 비용 안내 플러스올마이너스는 배송대행시스템을 사용 중입니다. 최초 상품 구매 시 결제하는 배송비는 ‘중국내배송비(판매자->배송대행지)’이며 배송대행지에 상품이 도착했을 때 무게를 측정해 해외배송, 국내배송 및 통관비가 확정되면 고객분들께 추가로 해당 비용 결제를 요청드립니다. 무게에 따른 배송비용은 페이지를 참조해 주세요.
로딩 중...
* 최소 구매수량 1 개
운송 비용 안내 플러스올마이너스는 배송대행시스템을 사용 중입니다. 최초 상품 구매 시 결제하는 배송비는 ‘중국내배송비(판매자->배송대행지)’이며 배송대행지에 상품이 도착했을 때 무게를 측정해 해외배송, 국내배송 및 통관비가 확정되면 고객분들께 추가로 해당 비용 결제를 요청드립니다. 무게에 따른 배송비용은 페이지를 참조해 주세요.
型号:JGB37-520GB
工作电压范围:6-15VDC
12V每分钟空载转速有:1600rpm 1000rpm 531rpm 333rpm 178rpm 111rpm 76rpm 59rpm 37rpm 20rpm 12rpm
注:拍下时请备注您需要的空载转速,方便我们发货,谢谢!






| 型号:JGB37-520GB | 参 数 表 | ||||||||||||
| 电压Voltage | 空载No Load | 负载转矩Load Torque | 堵转Stall | 减速器Reducer | 重量 | ||||||||
| 范围 | 额定 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 扭矩 | 功率 | 扭矩 | 电流 | 减速比 | L尺寸 | Weight | |
| Model | Workable | Rated | Speed | Current | Speed | Current | Torque | Output | Torque | Current | Ratio | Size | 单位 |
| Range | Volt.V | rpm | ma | rpm | ma | kg.cm | W | kg.cm | A | 01:00 | mm | g | |
| 1260 | 6-15V | 12 | 960 | 70 | 800 | 450 | 0.4 | 3 | 0.5 | 1.2 | 6.25 | 19 | 175 |
| 6-15V | 12 | 600 | 70 | 500 | 450 | 0.5 | 3 | 0.8 | 1.2 | 10 | 19 | 177 | |
| 6-15V | 12 | 319 | 70 | 265 | 450 | 1.1 | 3 | 1.6 | 1.2 | 18.8 | 22 | 180 | |
| 6-15V | 12 | 200 | 70 | 166 | 450 | 1.7 | 3 | 2.5 | 1.2 | 30 | 22 | 180 | |
| 6-15V | 12 | 107 | 70 | 90 | 450 | 3.2 | 3 | 4.5 | 1.2 | 56 | 24 | 188 | |
| 6-15V | 12 | 66 | 70 | 55 | 450 | 5 | 3 | 7.5 | 1.2 | 90 | 24 | 188 | |
| 6-15V | 12 | 45 | 70 | 38 | 450 | 7.5 | 3 | 12 | 1.2 | 131 | 26.5 | 190 | |
| 6-15V | 12 | 35 | 70 | 30 | 450 | 9.5 | 3 | 15 | 1.2 | 168 | 26.5 | 195 | |
| 6-15V | 12 | 22 | 70 | 18 | 450 | 15 | 3 | 24 | 1.2 | 270 | 26.5 | 194 | |
| 6-15V | 12 | 12 | 70 | 10 | 450 | 28 | 3 | 禁止堵转 | 1.2 | 506 | 29 | 200 | |
| 6-15V | 12 | 7 | 70 | 6 | 450 | 35 | 3 | 禁止堵转 | 1.2 | 810 | 29 | 200 | |
| 1210 | 6-15V | 12 | 1600 | 120 | 1200 | 400 | 0.1 | 3 | 0.5 | 1 | 6.25 | 19 | 175 |
| 6-15V | 12 | 1000 | 120 | 800 | 400 | 0.38 | 3 | 1.52 | 1 | 10 | 19 | 177 | |
| 6-15V | 12 | 531 | 120 | 424 | 350 | 0.7 | 3 | 2.8 | 1 | 18.8 | 22 | 180 | |
| 6-15V | 12 | 333 | 120 | 266 | 350 | 1.14 | 3 | 4.5 | 1 | 30 | 22 | 180 | |
| 6-15V | 12 | 178 | 120 | 412 | 350 | 2.1 | 3 | 8.4 | 1 | 56 | 24 | 188 | |
| 6-15V | 12 | 111 | 120 | 88 | 350 | 3.4 | 3 | 13 | 1 | 90 | 24 | 188 | |
| 6-15V | 12 | 76 | 120 | 60 | 350 | 5 | 3 | 20 | 1 | 131 | 26.5 | 190 | |
| 6-15V | 12 | 59 | 120 | 47 | 300 | 6.3 | 3 | 25 | 1 | 168 | 26.5 | 195 | |
| 6-15V | 12 | 37 | 120 | 29 | 300 | 10 | 3 | 40 | 1 | 270 | 26.5 | 194 | |
| 6-15V | 12 | 20 | 120 | 16 | 300 | 19 | 3 | 禁止堵转 | 1 | 506 | 29 | 200 | |
| 6-15V | 12 | 12 | 120 | 9 | 300 | 30 | 3 | 禁止堵转 | 1 | 810 | 29 | 200 | |












