




운송 비용 안내 플러스올마이너스는 배송대행시스템을 사용 중입니다. 최초 상품 구매 시 결제하는 배송비는 ‘중국내배송비(판매자->배송대행지)’이며 배송대행지에 상품이 도착했을 때 무게를 측정해 해외배송, 국내배송 및 통관비가 확정되면 고객분들께 추가로 해당 비용 결제를 요청드립니다. 무게에 따른 배송비용은 페이지를 참조해 주세요.
로딩 중...
* 최소 구매수량 1 개
운송 비용 안내 플러스올마이너스는 배송대행시스템을 사용 중입니다. 최초 상품 구매 시 결제하는 배송비는 ‘중국내배송비(판매자->배송대행지)’이며 배송대행지에 상품이 도착했을 때 무게를 측정해 해외배송, 국내배송 및 통관비가 확정되면 고객분들께 추가로 해당 비용 결제를 요청드립니다. 무게에 따른 배송비용은 페이지를 참조해 주세요.








| 品名 | LYD2807000 28V7A电源适配器 UKCA 3C UL CE PSE KC认证28V7A power adapter | |
| DC输出 | 输出电压 | 28V |
| 电压精度 | ±5% | |
| 额定电流 | 7A | |
| 输出电流 | 0-7A | |
| 纹波 | <250mVp-p | |
| 限流 | 可选 | |
| LED指示灯 | 绿灯常亮 | |
| DC连接头 | 常规5.5*2.1或5.5*2.5,可根据客户要求配置 | |
| AC输入 | 输入电压范围 | 90-264Vac |
| 额定电压: | 100-240VAC | |
| 频率 | 47~63HZ | |
| 插脚 | 美规/英规/欧规/韩规/中规/澳规/巴西规/阿根廷规/印度规/大南非规 | |
| 最大输入电流 | 4.5A | |
| 浪涌电流 | 50A最大/240V | |
| 效率 | >88% | |
| 空载能耗 | <0.21W | |
| 漏电电流 | <0.75mA/240V | |
| 保护 | 过流保护 | 通过 |
| 过压保护 | ||
| 短路保护 | ||
| 过温保护 | ||
| 环境 | 工作温度 | -20℃~+45℃ |
| 储存温度 | -30℃~+75℃ | |
| 相对湿度 | 10%~90% | |
| 振动冲击标准 | MIL-STD-810D | |
| 安全 | 通过安规标准 | IEC62368,IEC60950,IEC61558,IEC60335 |
| EMC/EMI | 符合FCC CLASS B,EN55022 CLASS B | |
| EMS | EN61000-4-2/3/4/5 | |
| A类谐波 | 通过 | |
| 高压测试 | 1.8KVAC,5mA,60s | |
| 跌落测试 | 从1M的高度以不同角度自由落体的方式进行跌落测试三次 | |
| 老化测试 | 100%,4-5小时 | |
| 能耗 | CEC六级能耗, Doe 六级能耗 | |
| 使用寿命 | MTBF | 50000小时 |
| 质保时间 | 3年 | |




28V7A电源适配器 UKCA 3C UL CE PSE KC认证28V7A power adapter