




운송 비용 안내 플러스올마이너스는 배송대행시스템을 사용 중입니다. 최초 상품 구매 시 결제하는 배송비는 ‘중국내배송비(판매자->배송대행지)’이며 배송대행지에 상품이 도착했을 때 무게를 측정해 해외배송, 국내배송 및 통관비가 확정되면 고객분들께 추가로 해당 비용 결제를 요청드립니다. 무게에 따른 배송비용은 페이지를 참조해 주세요.
로딩 중...
운송 비용 안내 플러스올마이너스는 배송대행시스템을 사용 중입니다. 최초 상품 구매 시 결제하는 배송비는 ‘중국내배송비(판매자->배송대행지)’이며 배송대행지에 상품이 도착했을 때 무게를 측정해 해외배송, 국내배송 및 통관비가 확정되면 고객분들께 추가로 해당 비용 결제를 요청드립니다. 무게에 따른 배송비용은 페이지를 참조해 주세요.











| 数控车床 | Item | 数控车床CK6150 |
| 床身回转直径mm | Swing over bed | Φ500 |
| 托板上回转直径mm | Max rotative diameter on carriage | Φ280 |
| 加工长度mm | Max processing length | 850 |
| 主轴头形式 | Spindle nose | A2-8外锥带法兰 |
| 主轴通孔直径mm | Through-hole diameter of spindle | Φ82(可选Φ130) |
| 拉管通孔直径mm | Through-hole diameter of drawn pipe | |
| X/Z轴重复定位精度mm | X/Z-axis repeatability | 0.012/0.016 |
| X轴行程mm | X axis travel | 300 |
| Z轴行程mm | Y axis travel | 1000 |
| X快移速度m/min | X-axis rapid traverse rate | 5 |
| Z快移速度m/min | Z-axis rapid traverse rate | 8 |
| 主轴转速r/min | Spindle speed range | 21-1600 |
| 尾座套筒内孔锥度 | Taper of tailstock sleve | 莫氏5号/MT5 |
| 尾座套筒移动量mm | Tailstock sleeve stroke | 110 |
| 刀架形式 | Type of tool carrier | 4工位电动刀架(4 Position electric tool post) |
| 主电机功率KW | Main motor power | 7.5 |
| 机床外形尺寸((L×W×H))mm | L*W*H | 2940×1300×1680 |
| 机床重量Kg | weight |
2800
|

